English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик La grúa montada en camión FAW 6X4, con su excelente rendimiento y calidad confiable, ha ganado un amplio reconocimiento en el mercado. Esta grúa montada en camión no solo muestra un estilo atmosférico y estable en apariencia, sino que también muestra una poderosa capacidad de elevación y una buena experiencia de conducción en rendimiento.
La grúa montada en camión FAW 6X4 adopta un diseño aerodinámico y la apariencia general es atmosférica y moderna. Las líneas del cuerpo son suaves, presentando una sensación de poder y belleza coexistiendo como efecto visual. La cabina es espaciosa y luminosa con un amplio campo de visión, lo que proporciona un entorno de conducción confortable para el conductor. Mientras tanto, el tratamiento antioxidante y el diseño anticorrosión de la carrocería garantizan el funcionamiento estable a largo plazo del vehículo en entornos hostiles.
La grúa montada en camión FAW 6X4 adopta tracción 6X4, equipada con transmisión de múltiples engranajes, adaptándose a una variedad de condiciones de la carretera. Equipado con un motor diésel de alto rendimiento, proporciona gran potencia y protección ambiental y ahorro de energía. La excelente capacidad de elevación y el avanzado sistema de control de la grúa garantizan un funcionamiento seguro y eficiente.
Carrocería de tamaño mediano, chasis duradero, suspensión avanzada y sistema de frenado para mejorar la estabilidad de conducción. Equipado con neumáticos de alta calidad y un sistema de frenado sensible, puede reducir la velocidad y detenerse rápidamente en caso de emergencia.
| Especificaciones técnicas de los productos | ||
| Nombre del producto | Camión FAW J6M 6*4 con grúa | |
| Modelo de chasis | CA5250 | |
| Tipo de combustible | Diesel | |
| Estándar de emisión | 4 euros | |
| Cabina | J6M Media fila Con A/C | |
| Vehículo completo dimensiones principales (mm) |
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 11975*2495*3700 |
| Dimensiones del área de carga | 8000*2300*800 | |
| Distancia entre ejes | 5800+1350 | |
| Voladizo delantero | 1400 | |
| Voladizo trasero | 3425 | |
| Mín. distancia al suelo | 540 | |
| Datos de peso (kg) | P.V.W. | 25000 |
| Peso en vacío (chasis) | 15250 | |
| Carga útil máxima | 20000-25000 | |
| vehículo completo actuación principal |
Máx. velocidad (km/h) | 98 |
| Máx. pendiente de subida (%) | 30 | |
| Motor | Modelo | BF6M1013-28E4 |
| Potencia máxima | 209kw / 280hp | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Desplazamiento (L) | 7.146 | |
| Fabricante de motores | CHINA FAW. | |
| Caja de cambios | Modelo | CA10 |
| Número de marchas | 10 marchas adelante y 1 marcha atrás | |
| Eje trasero | Capacidad de carga trasera (toneladas) | 11 Opcional 13t |
| Suspensión | Ballesta | `11/11 |
| Volante | volante a la izquierda/derecha | LHD |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Frenado de aire con ABS |
| Dispositivo electrico | Tensión nominal | 24V |
| Neumáticos y cantidad | 11.00R20 y 10+1 | |
| Descripción de la grúa | ||
| Marca | SUNY | |
| Tipo | Grúa recta | |
| Modelo | SQ10SK3Q | |
| Capacidad máxima de elevación (kg) | 10000 | |
| Altura máxima de elevación (m) | 12 | |
| Momento máximo de elevación (t.m) | 25 | |
| Flujo máximo de aceite del sistema hidráulico (L/min) | 63 | |
| Presión máxima del sistema hidráulico (MPa) | 26 | |
| Capacidad del tanque de aceite (L) | 160 | |
| Ángulo de rotación (°) | Toda la rotación | |
| Peso de la grúa (kg) | 3800 | |
| Espacio de instalación (mm) | 1150 | |
| Diagrama de capacidad de elevación | ||
| Radio de trabajo (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Capacidad de elevación (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

